順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尚志 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | ⼭梨学院 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | 東山 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4 | 徳島市立 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 |
尚志 | ⼭梨学院 | 東山 | 徳島市立 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
尚志 |
2○0 |
1○0 |
2○0 |
1 | |
⼭梨学院 |
0●2 |
2○0 |
5○1 |
2 | |
東山 |
0●1 |
0●2 |
2○0 |
3 | |
徳島市立 |
0●2 |
1●5 |
0●2 |
4 |