順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大津 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | 札幌大谷 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
3 | 都市大塩尻 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 |
4 | 浜松開誠館 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 |
大津 | 札幌大谷 | 都市大塩尻 | 浜松開誠館 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
大津 |
1○0 |
1△1 |
4○0 |
1 | |
札幌大谷 |
0●1 |
3○0 |
3○0 |
2 | |
都市大塩尻 |
1△1 |
0●3 |
0△0 |
3 | |
浜松開誠館 |
0●4 |
0●3 |
0△0 |
4 |