順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東福岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | 聖和学園 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | 京都橘 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | 日大藤沢 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
東福岡 | 聖和学園 | 京都橘 | 日大藤沢 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
東福岡 |
1○0 |
2○0 |
0●1 |
1 | |
聖和学園 |
0●1 |
1△1 |
2○1 |
2 | |
京都橘 |
0●2 |
1△1 |
2○1 |
3 | |
日大藤沢 |
1○0 |
1●2 |
1●2 |
4 |