順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⿅島学園 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 藤枝東 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | 高川学園 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | 上越 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
⿅島学園 | 藤枝東 | 高川学園 | 上越 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
⿅島学園 |
2○1 |
1○0 |
2○1 |
1 | |
藤枝東 |
1●2 |
3△3 |
1△1 |
2 | |
高川学園 |
0●1 |
3△3 |
1△1 |
3 | |
上越 |
1●2 |
1△1 |
1△1 |
4 |