順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⼭梨学院 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | 米子北 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3 | 上越 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | 日章学園 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
⼭梨学院 | 米子北 | 上越 | 日章学園 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
⼭梨学院 |
5○1 |
2△2 |
2○0 |
1 | |
米子北 |
1●5 |
3○0 |
2△2 |
2 | |
上越 |
2△2 |
0●3 |
2○1 |
3 | |
日章学園 |
0●2 |
2△2 |
1●2 |
4 |