順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前橋育英 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | 履正社 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
3 | 明桜 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
4 | 藤枝東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
前橋育英 | 履正社 | 明桜 | 藤枝東 | 暫定順位 | |
---|---|---|---|---|---|
前橋育英 |
1○0 |
2○0 |
3○0 |
1 | |
履正社 |
0●1 |
3○2 |
3○1 |
2 | |
明桜 |
0●2 |
2●3 |
3○2 |
3 | |
藤枝東 |
0●3 |
1●3 |
2●3 |
4 |